Magnification | 3.5-18x |
Effective objective lens diameter (mm) | 34.2-50 |
Exit pupil diameter (mm) | 9.5-2.8 |
Exit pupil distance (mm) (Eye relief) | 95 |
Field of view (ft/100 yds / m/100 m) | 30-6.3 / 10-2.1 |
Field of view (degrees) | 5.8-1.2 |
Field of view, apparent (degrees) | 21.4 |
Dioptric compensation (dpt) | -3 to +2 |
Light transmission (%) | 91 |
Twilight factor acc. to ISO 14132-1 | 11-30 |
Impact point corr. per click (in/100 yds / mm/100 m) | 0.26 / 7.2 |
Max. elevation / windage adjustment range (in/100 yds / m/100 m) | 122.4/72 / 3.4/2 |
Impact point corr. per click (MOA) | 1/4 |
Max. elevation / windage adjustment range (MOA) | 116/67 |
Elevation/windage impact point correction per rotation (clicks) | 80/72 |
Option to go below sight-in distance SUBZERO (clicks) | 40 |
Parallax correction (yds / m) | 55-∞ / 50-∞ |
Objective filter thread | M 52x0.75 |
Length (in / mm) | 14.4 / 367 |
Weight (oz / g) | 28.6 / 810 |
Central tube diameter (in / mm) | 1.18 / 30 |
Functional temperature | -4 °F to +131 °F (-20 °C / +55 °C) |
Storage temperature | -22 °F to +158 °F (-30 °C / +70 °C) |
Submersion tightness | 13 ft / 4 m water depth (inert gas filling) |
Reticle
- 4W
- BRM
- 4WX
- Supertilbud!
-
Fiske
-
Stenger
-
Fluestenger
- Nám
- Guideline
- Hardy
- 2instincts
- Scott
- Salmologic
- Greys
- Haspelstenger
- Teleskopstenger
- Hav/båtstenger
- Trollingstenger
-
Fluestenger
- Sneller
- Fiskesett
- Sene og snører
- I enden av snøret
- Vadere og bekledning
- Oppbevaring
- Fiskeutstyr
- Fisketilbehør
- Fiskebriller
- Bellybåt
- Flyteplagg
- Elias produkter
-
Stenger
- Hund
- Gavekort
- Filmer
Jakt & Fiskespesialisten AS
Adresse: Lingedalsvegen 9
6415 Molde
Norway
Phone: 712 57 700
Fax: 71 20 00 11
Email: post@sportsbutikken.no
Ingen varer i kurven
Personvern
Vi bruker informasjonskapsler. Dersom du fortsetter å bruke denne siden godtar du at informasjonskapsler blir brukt.